泰州市通江洗滌機械廠
名稱:乳膠烘干機系列
服務熱線:13961015222
立即訂購
詳細說明:
乳膠烘干機 | 乳膠泡洗機 |
乳膠烘干機主要技術參數(Main Technical specifications)
型 號 | 電加熱功率 | 主電機功率 | 抽風機功率 | 蒸氣壓力 | 內筒轉速 r/min | 內筒尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 備注 |
SWA801-10 | 7.2 | 0.55 | 0.55 | 0.4-0.6 | 46 | φ640*560 | 700*1100*1340 | 蒸氣型 電加熱型 |
SWA801-15 | 10.8 | 0.75 | 0.75 | 0.4-0.6 | 35 | φ760*560 | 900*1200*1500 | |
SWA801-30 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.4-0.6 | 32 | φ950*860 | 1100*1450*1900 | |
SWA801-50 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-70 | 27 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1260*1000 | 1400*1700*2300 | |
SWA801-100 | 39 | 2.2 | 2.2 | 0.4-0.6 | 30 | φ1320*1100 | 1500*1800*2390 | |
SWA801-100(雙) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1500*1000 | 1620*1800*2410 | 雙引風 |
SWA801-120(雙) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2410 | |
SWA801-150(雙) | - | 3 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2550 | |
SWA801-30T | - | 1.1 | 1.1 | - | 32 | φ950*800 | 1100*1450*1900 | 天然氣型,兩個燃燒頭 |
SWA801-50T | - | 1.5 | 1.5 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-100T | - | 2.2 | 2.2 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 | 天然氣型,四個燃燒頭 |
SWA801-120T | - | 2.2 | 2*1.5 | - | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2400 | |
SWA801-150T | - | 3 | 2*2.2 | - | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2600 | |
SWA801-50M | - | 1.5 | 2*0.75 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | 燒木材型,外加引風機與燃燒爐 |
SWA801-100M | - | 2.2 | 2*0.75 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 |
主要特點
本乳膠烘干機適用于各種行業工廠流水線。洗滌后的手套、指套等乳膠后整理,如:乳膠泡洗機、氯洗機、脫水機、乳膠烘干機、有分層、無分層等。油污清洗徹底,不褪色、無皺折、不收縮、不易受蛀,且能保持原有的松柔、挺括,光澤鮮艷。
泡洗機主要技術參數(Main Technical specifications)
型 號 | 100型 | 150型 | 200型 |
最大容量(kg) | 100 | 150 | 200 |
內筒尺寸 (mm) | φ960×1420 | φ1060×1650 | φ1080×2000 |
電機功率(Kw) | 3 | 4 | 5.5 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
外形尺寸(mm) | 2300×1400×1850 | 2500×1500×1900 | 2900×1500×1900 |
注:由于設備的不斷升級換代,所有的參數及圖樣僅供參考,如有變動,恕不另行通知,歡迎現場參觀指導。